Idretter
Organisasjon
BSK Langrenn består i 2026/2027 av:
| Årsklasse | Årstall | Oppmann | Mobil | E-post |
|---|---|---|---|---|
| Årsklasse 7–8 år | Født 2019-2020 | |||
| Årsklasse 9–10 år | Født 2017-2018 | Maren Eika | 97175359 | [email protected] |
| Årsklasse 11–12 år | Født 2015-2016 | Andreas Dypvik | 95228586 | [email protected] |
| Årsklasse 13–14 år | Født 2013-2014 | Øyvind Christie | 40805495 | [email protected] |
| Årsklasse 15–16 år (HL) | Født 2012-2011 | Pål Lødøen | 91329131 | [email protected] |
| Årsklasse 17–20 år (JR) | Født 2010–2007 | Håkon Christiansen Stub Aune | 99459491 | [email protected] |
| Årsklasse 20 år + | Født 2005 + | Håvar Botterud | 92897415 | [email protected] |
Styret langrenn
| Verv | Navn | Mobil | E-post |
|---|---|---|---|
| Økonomi | Hanne Ek | 92662379 | [email protected] |
| Sportslig leder | Pelle Christiansen Stub Aune | [email protected] | |
| Kommunikasjon og Rekruttering | Anette Getz Skotvedt | 93422711 | [email protected] |
| Representant Vestmarkt Drift | Erik Eika |
Øvrige funksjoner
| Verv | Navn | Mobil |
|---|---|---|
| Observatør BSK Hovedstyre | Håkon Christiansen Stub Aune | 99459491 |
| Teknisk Deligert | Hallvard Næss | |
| Økonomiansvarlig Team Vestmarka | Håkon Christiansen Stub Aune | 99459491 |
Vestmarka Driftsstyre
| Leder | Thomas Berg | [email protected] | |
| Økonomiansvarlig | |||
| Teknisk Drift Snøproduksjon(Kontaktpersoner for Kirkerudbakken og Bærum Kommune v/Natur og Idrett) | Thomas Bjanes /Harald Gaustad /Jarle Tokerød | 40448327/ 93886548 90404015 | [email protected]@[email protected] |
| Koordinator for snøproduksjon | Håvard Austefjord | 45661320 | [email protected] gr: Dugnad Vestmarksetra Snøproduksjon |
| Koordinator for treningstid, utleie og booking | Geir Holm | 91537375 | [email protected] |
| Koordinator for løypedugnad (skitrase og skileik som inngår i anlegget) | Geir Holm | 91537375 | [email protected] |
| Vestmarka videreutviklings prosjektgruppe | Rolf Jarl Aaberg /Helge Runer /Dag Helland-Hansen | 97708138 /93280090 41474029 | [email protected]@[email protected] |

